<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZimudaSyslance: Corporate Collaboration &#187; Sistem &amp; Applikasi</title>
	<atom:link href="http://www.mysyslance.com/category/works-portfolio/sistem-applikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mysyslance.com</link>
	<description>Malaysia - Syarikat ICT, Multimedia, Pembangunan Web, Latihan &#38; RnD Berbahasa Melayu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 07:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sistem Pengurusan Maklumat (MIS)</title>
		<link>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pengurusan-maklumat-mis/</link>
		<comments>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pengurusan-maklumat-mis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syslance Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem & Applikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysyslance.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Pengurusan Maklumat (MIS) yang dibangunkan untuk mengurus maklumat-maklumat syarikat seperti maklumat projek, pengurusan seminar, kakitangan, gaji, pelanggan dan lain-lain. Applikasi ini dibangunkan menggunakan File Maker Pro 8.0 Pelanggan: Building &#38; Urban Development Institute Kos Projek: RM 2,000.00 Jangkamasa Projek: 2 Bulan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pengurusan-maklumat-mis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuildSpec System</title>
		<link>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pemeriksaan-keadaan-bangunan-spkb/</link>
		<comments>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pemeriksaan-keadaan-bangunan-spkb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syslance Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem & Applikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysyslance.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[BuildSpec dibangunkan untuk menjalankan akitiviti pemeriksaan bangunan dan merekodkan ke dalam sistem. Data-data yang dikumpulkan akan dibentuk sebagai satu keputusan analisis yang membantuk para pemeriksaan bangunan menilai keadaan bangunan-bangunan yang diperiksa. Pelanggan: Umum/Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya/Jasa Sendi (M) Sdn. Bhd Kos Projek: RM 50,000.00 Jangkamasa Projek: 3 Tahun Untuk R&#38;D &#38; 1 Tahun Implementasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/sistem-pemeriksaan-keadaan-bangunan-spkb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pangkalan Data Bestari</title>
		<link>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/pangkalan-data-bestari/</link>
		<comments>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/pangkalan-data-bestari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syslance Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem & Applikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysyslance.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Pangkalan Data Bestari atau dikenali Sistem Pangkalan Data Rumah-Rumah Kayu Tradisional dibangunkan untuk mengumpul maklumat bangunan-bangunan tradisional. Maklumat-maklumat ini dikumpulkan untuk menghasilkan laporan penyelidikan. Applikasi ini dibangunkan menggunakan PHP dan pangkalan data MySQL. Pelanggan: Fakulti Alam Bina, Universiti Malaya Kos Projek: RM 5,000.00 Jangkamasa Projek: 8 Bulan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/pangkalan-data-bestari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applikasi MyOrganization</title>
		<link>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/applikasi-myorganization/</link>
		<comments>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/applikasi-myorganization/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 03:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syslance Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem & Applikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysyslance.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[MyOrganization dibangunkan untuk menguruskan kerja-kerja peribadi seperti kalendar, senarai tugasan, no tel dan lain-lain. Applikasi ini dibangunkan menggunakan JSP. Pelanggan: Terbuka Kos Projek: Tajaan Kami Jangkamasa Projek: 3 Bulan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/applikasi-myorganization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Pemeriksaan Kecacatan Rumah Kayu</title>
		<link>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/70/</link>
		<comments>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/70/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syslance Studio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja Kami]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem & Applikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mysyslance.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sistem Pemeriksaan Kecacatan Rumah Kayu&#8221; dibangunkan untuk mengkaji dan menilai keadaan rumah kayu tradisional. Melalui penggunaan sistem ini, data-data yang dimasukkan akan diproses dan dianalisis untuk menentukan rumah kayu tradisional yang dikaji dalam keadaan baik sederhana atau buruk. Pelanggan: Universiti Malaya Kos Projek: RM 5,000.00 Jangkamasa Projek: 9 Bulan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mysyslance.com/works-portfolio/70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
